Top 10 des bandes-annonces ciné les plus consultées sur Internet : Albator plus fort que Robocop
Rang | Titre | Sortie | Consultations | Semaine précédente |
---|---|---|---|---|
1 | Albator, Corsaire de l’Espace | 2013-12-25 | 230740 | 83413 |
2 | Robocop | 2014-02-05 | 204281 | 13741 |
3 | Les Sorcières de Zugarramurdi | 2014-01-08 | 176444 | 51918 |
4 | La Planète des singes : l’affrontement | 2014-07-30 | 159196 | -1 |
5 | La Reine des neiges | 2013-12-04 | 134249 | 115910 |
6 | Minuscule – La vallée des fourmis perdues | 2014-01-29 | 134202 | 91969 |
7 | Oldboy | 2014-01-01 | 127249 | 21050 |
8 | Le Loup de Wall Street | 2013-12-25 | 110424 | 60975 |
9 | Don Jon | 2013-12-25 | 108779 | 20972 |
10 | Le Hobbit : la Désolation de Smaug | 2013-12-11 | 99938 | 159750 |
Méthodologie : Ce top 10 des bandes-annonces est établi chaque jeudi à partir des données du site AlloCiné. Le classement se base sur le nombre de visionnages réalisés par les internautes sur les bandes-annonces de tous les films en salles actuellement. Le décompte s’effectue sur les sept derniers jours, c’est-à-dire du jeudi au mercredi (sur un total de 6079791 visionnages cette semaine, 5605431 la semaine précédente).